RM9003产品特征
分辨率
1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率
通信接口
IO-Link
轴监控器
单面开通的空心轴
轴直径 [mm]
15
应用
功能原理
增量式
检测系统
磁性
电气数据
工作电压 [V]
4.75...30 DC
电流损耗 [mA]
< 150
防护等级
III
反相保护
有
开机延迟时间 [s]
0.5
旋转电气最大值 [U/min]
12000
输出
电气设计
HTL/TTL
开关频率 [kHz]
1000
出厂设定
输出功能: HTL (50 mA)
短路保护
有
相位偏差A和B [°]
90
测量/设定范围
分辨率
1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率
精度/偏差
精确度 [°]
0.1
软件/编程
参数设定
分辨率; 转向; HTL; TTL
接口
通信接口
IO-Link
传递类型
COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision
1.1
SIO模式
有
处理周期最小值 [ms]
2.3
工作条件
环境温度 [°C]
-40...85
存储温度 [°C]
-40...85
允许最大的相对空气湿度 [%]
95; (不允许冷凝)
外壳防护等级
IP 67; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 67)
认证/测试
抗冲击
100 g
抗震
20 g
MTTF [年]
292
机械技术数据
重量 [g]
665
尺寸 [mm]
? 58.5
原材料
法兰: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 丁晴橡胶
拧紧扭矩 [Nm]
< 0.7; (固定螺栓)
机械最大值 [U/min]
12000
启动扭矩最大值 [Nm]
2
温度扭矩参考 [°C]
20
轴监控器
单面开通的空心轴
轴直径 [mm]
15
轴材料
不锈钢(1.4571/316Ti )
轴的安装深度 [mm]
27
最大的轴向轴 [mm]
0,5
电气连接
IO-Link
接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 译码: A; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
图表
脉冲图
RM9003产品特征 | |||
---|---|---|---|
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
通信接口 | IO-Link | ||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||
轴直径 [mm] | 15 | ||
应用 | |||
功能原理 | 增量式 | ||
检测系统 | 磁性 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 4.75...30 DC | ||
电流损耗 [mA] | < 150 | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 有 | ||
开机延迟时间 [s] | 0.5 | ||
旋转电气最大值 [U/min] | 12000 | ||
输出 | |||
电气设计 | HTL/TTL | ||
开关频率 [kHz] | 1000 | ||
出厂设定 |
|
||
短路保护 | 有 | ||
相位偏差A和B [°] | 90 | ||
测量/设定范围 | |||
分辨率 | 1...10000; (可设定参数; 出厂设定: 1024) 分辨率 | ||
精度/偏差 | |||
精确度 [°] | 0.1 | ||
软件/编程 | |||
参数设定 | 分辨率; 转向; HTL; TTL | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SIO模式 | 有 | ||
处理周期最小值 [ms] | 2.3 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||
存储温度 [°C] | -40...85 | ||
允许最大的相对空气湿度 [%] | 95; (不允许冷凝) | ||
外壳防护等级 | IP 67; (在外壳: IP 67; 在轴: IP 67) | ||
认证/测试 | |||
抗冲击 |
|
||
抗震 |
|
||
MTTF [年] | 292 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 665 | ||
尺寸 [mm] | ? 58.5 | ||
原材料 | 法兰: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 外壳: 不锈钢(1.4521/444); 丁晴橡胶 | ||
拧紧扭矩 [Nm] | < 0.7; (固定螺栓) | ||
机械最大值 [U/min] | 12000 | ||
启动扭矩最大值 [Nm] | 2 | ||
温度扭矩参考 [°C] | 20 | ||
轴监控器 | 单面开通的空心轴 | ||
轴直径 [mm] | 15 | ||
轴材料 |
|
||
轴的安装深度 [mm] | 27 | ||
最大的轴向轴 [mm] | 0,5 | ||
电气连接 | |||
IO-Link | 接插件: 1 x M12, 径向的, 也可以使用轴向的; 译码: A; 成型体: 不锈钢(1.4401/316); 电缆长度最大值: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) | ||
图表 | |||
脉冲图 |
|
||